Монтаж
Прайс-лист на услуги монтажа ствольных искусственных елей
| Высота ели, м | Монтаж, руб | Оформление, руб | Коммутация электроосвещения, руб | Демонтаж, руб | Деоформление, руб | Комплекс услуг, руб |
| 4 | 13 156,00 | 10 569,00 | 4 498,00 | 9 230,00 | 5 057,00 | 38 012,00 |
| 5 | 18 668,00 | 15 730,00 | 4 498,00 | 13 156,00 | 7 865,00 | 55 419,00 |
| 6 | 25 272,00 | 21 242,00 | 4 498,00 | 18 213,00 | 8 099,00 | 72 826,00 |
| 7 | 30 784,00 | 29 328,00 | 6 747,00 | 20 670,00 | 9 113,00 | 89 895,00 |
| 8 | 47 307,00 | 42 016,00 | 11 232,00 | 36 738,00 | 13 156,00 | 139 217,00 |
| 9 | 63 024,00 | 51 792,00 | 11 232,00 | 38 428,00 | 22 594,00 | 175 838,00 |
| 10 | 76 167,00 | 65 715,00 | 11 232,00 | 39 442,00 | 34 151,00 | 215 475,00 |
| 11 | 91 325,00 | 75 153,00 | 13 481,00 | 49 101,00 | 41 457,00 | 257 036,00 |
| 12 | 105 144,00 | 92 001,00 | 15 730,00 | 57 746,00 | 49 881,00 | 304 772,00 |
Прайс-лист на услуги монтажа каркасных искусственных елей
| Высота ели, м | Монтаж, руб | Оформление, руб | Коммутация электроосвещения, руб | Демонтаж, руб | Деоформление, руб | Комплекс услуг, руб |
| 4 | 9 614,00 | 7 723,00 | 3 297,00 | 6 745,00 | 3 695,00 | 27 778,00 |
| 5 | 13 642,00 | 11 495,00 | 3 289,00 | 9 614,00 | 5 747,00 | 40 495,00 |
| 6 | 18 468,00 | 15 523,00 | 3 287,00 | 13 310,00 | 5 918,00 | 53 219,00 |
| 7 | 22 496,00 | 21 432,00 | 4 930,00 | 15 105,00 | 6 659,00 | 65 692,00 |
| 8 | 34 570,00 | 30 704,00 | 8 208,00 | 26 847,00 | 9 614,00 | 101 735,00 |
| 9 | 46 056,00 | 37 848,00 | 8 208,00 | 28 082,00 | 16 511,00 | 128 500,00 |
| 10 | 55 660,00 | 48 022,00 | 8 208,00 | 28 823,00 | 24 956,00 | 157 462,00 |
| 11 | 67 213,00 | 54 920,00 | 9 851,00 | 35 880,00 | 30 295,00 | 187 834,00 |
| 12 | 76 836,00 | 67 231,00 | 11 495,00 | 42 199,00 | 36 451,00 | 222 718,00 |
| 13 | 96 036,00 | 82 583,00 | 11 495,00 | 61 408,00 | 42 199,00 | 282 226,00 |
| 14 | 109 991,00 | 92 340,00 | 13 138,00 | 62 063,00 | 47 679,00 | 312 094,00 |
| 15 | 128 630,00 | 109 174,00 | 14 782,00 | 65 255,00 | 55 660,00 | 358 720,00 |
| 16 | 140 695,00 | 120 422,00 | 14 782,00 | 75 772,00 | 63 203,00 | 400 092,00 |
| 17 | 159 400,00 | 135 935,00 | 14 782,00 | 86 184,00 | 71 668,00 | 453 359,00 |
| 18 | 176 643,00 | 153 662,00 | 22 990,00 | 94 078,00 | 76 836,00 | 501 220,00 |
| 19 | 226 052,00 | 185 506,00 | 22 990,00 | 111 226,00 | 91 618,00 | 614 403,00 |
| 20 | 268 907,00 | 226 546,00 | 31 198,00 | 138 225,00 | 113 278,00 | 746 956,00 |
